产品功能 | 财贸双全普及版18.0 | 财贸双全ⅡTop v18.0 | 财贸双全ⅡTop+ v18.0 |
成本算法 | 只有加权平均 | 四种成本算法 | 四种成本算法 |
库存上下限报警 | 总仓报警 | 分仓报警 | |
进销存管理 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
总账 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
固定资产 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
工资管理 | ﹡ | ﹡ | |
发票管理 | ﹡ | ﹡ | |
分仓核算 | ﹡ | ﹡ | |
单据审核 | 一级审核 | 多级审核 | |
按商品结算 | ﹡ | ﹡ | |
多单位换算 | 双单位换算 | 三单位换算 | 三单位换算 |
业务批号管理 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
单据自由项 | ﹡ | ﹡ | |
委托代销 | ﹡ | ||
实物仓库 | ﹡ | ||
货位管理 | ﹡ | ||
费用管理 | ﹡ | ||
询报价系统 | ﹡ | ||
往来核销单 | ﹡ | ||
单据自定义 | ﹡ | ﹡ | |
多仓库出入库 | ﹡ | ﹡ | |
基本信息授权 | ﹡ | ||
工作台 | ﹡ | ﹡ |
基本信息对比:
产品功能 | 财贸双全普及版18.0 | 财贸双全ⅡTop v18.0 | 财贸双全ⅡTop+ v18.0 | |
基本信息授权 | ﹡ | |||
单据审核设置 | 无 | 一级审核 | 多级审核 | |
序列号自动生成规则 | ﹡ | |||
导入导出 | 基本信息导入 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
业务单据导入 | ﹡ | ﹡ | ||
业务单据导出 | ﹡ | ﹡ | ||
基础资料规则设置 | ﹡ | ﹡ | ||
品牌 | ﹡ | ﹡ | ||
副单位 | ﹡ | ﹡ | ||
管理批号 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
启用序列号管理 | ﹡ | |||
辅助单位 | 1个 | 2个 | 2个 | |
安全库存数量 | ﹡ | ﹡ | ||
安全库存天数 | ﹡ | ﹡ | ||
管理自定义项1-4 | ﹡ | |||
图片信息 | ﹡ | ﹡ | ||
备用信息 | ﹡ | ﹡ | ||
存货多编码 | ﹡ | ﹡ | ||
客户和供应商第三方结算 | 无 | 无 | 有 | |
实物仓库货位管理 | ﹡ |
业务处理:
产品功能 | 财贸双全普及版18.0 | 财贸双全ⅡTop v18.0 | 财贸双全ⅡTop+ v18.0 | |
采购业务 | 询价表 | ﹡ | ||
比价生单 | ﹡ | |||
智能补货 | ﹡ | ﹡ | ||
请购单 | ﹡ | |||
采购订单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
采购单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
估价入库单 | ﹡ | ﹡ | ||
采购退货单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
采购开票 | ﹡ | ﹡ | ||
应付费用单 | ﹡ | ﹡ | ||
应付费用分配单 | ﹡ | ﹡ | ||
采购质检 | 送检单 | ﹡ | ||
采购检验单 | ﹡ | |||
检验结果转单 | ﹡ | |||
拒收通知 | ﹡ | |||
销售业务 | 销售报价单 | ﹡ | ||
销售订单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
销售单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
销售退货单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
销售开票 | ﹡ | ﹡ | ||
库存业务 | 调拨单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
生产模板 | ﹡ | ﹡ | ||
组装与拆分单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
调价单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
报损单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
报溢单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
其他入库单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
其他出库单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
组装拆分费用分配单 | ﹡ | |||
库存盘点 | ﹡ | ﹡ | ||
实物仓库 | 仓库入库单 | ﹡ | ||
仓库出库单 | ﹡ | |||
仓库调拨单 | ﹡ | |||
往来管理 | 付款单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
收款单 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
往来核销单 | ﹡ | |||
费用管理 | 借款单 | ﹡ | ||
费用报销单 | ﹡ | |||
委托代销 | 委托发货单 | ﹡ | ||
委托退货单 | ﹡ | |||
委托结算单 | ﹡ | |||
委托成本调价单 | ﹡ | |||
委托结算调整单 | ﹡ | |||
其他业务 | 其他应收款 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
其他应付款 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
银行存取款 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
业务录入 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
单据审核中心 | ﹡ | ﹡ | ||
成本计算 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
月末处理 | 进销存月末结账 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
进销存月末反结账 | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
业务报表:
产品功能 | 明细表 | 财贸双全普及版18.0 | 财贸双全ⅡTop v18.0 | 财贸双全ⅡTop+ v18.0 |
草稿查询 | ﹡ | ﹡ | ||
单据查找 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
单据统计 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
单据审核查询 | ﹡ | ﹡ | ||
业务明细查询 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
采购报表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
销售报表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
库存报表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
实物仓库报表 | ﹡ | |||
质检报表 | ﹡ | |||
客户往来报表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
供应商往来报表 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
委托业务报表 | ﹡ | |||
开票报表 | ﹡ | ﹡ | ||
费用报表 | ﹡ | |||
流水账 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
报警簿 | ﹡ | ﹡ |